| Pair | Entry | Exit | Grade | R | $ | Closed (MYT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD SHORT P10 | 1.33715 | 1.33786 | 🟢 HIGH | -0.31R | -$30.58 | 22 Oct 23:50 STOPPED OUT (trailed stop) |
| XAUUSD SHORT P02 | 4107.70 | 4039.80 | 🟢 HIGH | +2.28R | +$228.15 | 23 Oct 05:00 SESSION_END NY 17:00 |
| XAUUSD LONG I7_ICHI | 4193.20 | 4178.59 | 🟢 HIGH | -1.03R | -$102.74 | 19 Oct 20:03 STOPPED OUT |
| USDJPY SHORT P10 | 157.764 | 157.986 | 🟢 HIGH | -1.04R | -$104.49 | 16 Oct 23:45 STOPPED OUT |
| EURUSD SHORT S10_eqHL_sweep | 1.12423 | 1.12522 | 🟢 HIGH | -1.10R | -$110.11 | 16 Oct 17:08 STOPPED OUT |
| USDJPY LONG P11 | 158.071 | 157.975 | 🟢 HIGH | -0.19R | -$19.13 | 16 Oct 05:00 SESSION_END NY 17:00 |
| USDJPY LONG P11 | 158.395 | 158.319 | 🟢 HIGH | -0.15R | -$15.06 | 14 Oct 05:00 SESSION_END NY 17:00 |
| XAUUSD LONG P02 | 4218.80 | 4216.30 | -0.05R | -$2.62 | 10 Oct 04:59 SESSION_END NY 17:00 |
Net of FTMO costs. Source: ftmo-paper/state.json (read-only).
| Entry time (UTC) | Setup | Inst | Side | Entry | SL | TP | Lot | Float $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 17:00 | WATCH C | QM BRENT | BRENT | BUY | 109.22 | 102.24 | 123.18 | ||
| 2026-10-16 20:00 | WATCH C | QM BRENT | BRENT | BUY | 109.54 | 94.795 | 139.03 | ||
| 2026-10-22 04:00 | WATCH C | QM XAUUSD | XAUUSD | SELL | 4,107.30 | 4,176.40 | 3,969.10 | ||
| 2026-10-22 04:00 | SIGNAL C | MID r18 #67 AUDUSD SR_bounce_L1440 TF240 none mkt 2R ASIA | AUDUSD | SELL | 0.70151 | 0.70398 | 0.69656 | ||
| 2026-10-22 08:00 | WATCH C | QM BRENT | BRENT | BUY | 112.29 | 105.84 | 125.19 | ||
| 2026-10-22 12:00 | WATCH C | QM XAUUSD | XAUUSD | SELL | 4,074.80 | 4,245.09 | 3,734.22 | ||
| 2026-10-22 12:00 | WATCH C | N4h XAUUSD | XAUUSD | SELL | 4,074.80 | 4,245.09 | 3,734.22 | ||
| 2026-10-23 06:00 | SIGNAL B | BOOK29 #3 USDJPY ROC_20 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | BUY | 156.88 | 156.48 | 157.69 | ||
| 2026-10-23 07:30 | SIGNAL C | SIX P01 LDN (1h, tgt close) [scanner HIGH, not TAKE] | USDJPY | SELL | 156.68 | 157.14 | 155.76 | ||
| 2026-10-23 08:00 | WATCH C | QM BRENT | BRENT | SELL | 109.44 | 114.75 | 98.813 | ||
| 2026-10-22 19:45 | WATCH C | R55 IBS US100 L t0.2 hiexit | US100 | BUY | 29,062.50 | 28,003.57 | 0.04 | ||
| 2026-10-22 19:45 | WATCH C | R55 IBS US500 L t0.2 hiexit | US500 | BUY | 7,686.25 | 7,532.25 | 0.32 | ||
| 2026-10-22 19:45 | SIGNAL B | R66 VMR3 ibs20 h2 sma20 | US100 | BUY | 29,062.50 | 28,003.57 | 0.04 | ||
| 2026-10-22 19:45 | SIGNAL B | R66 VMR3 ibs20 h2 sma20 | US500 | BUY | 7,686.25 | 7,532.25 | 0.32 | ||
| 2026-10-19 19:45 | WATCH C | R76 KDJ n9 -10 | USDCAD | BUY | 1.4103 | 1.3964 | 0.05 | ||
| 2026-10-21 19:45 | WATCH C | R76 KDJ n9 -10 | NZDUSD | SELL | 0.57042 | 0.57824 | 0.06 | ||
| 2026-10-22 19:45 | WATCH C | R74 WVF idx5 | US100 | BUY | 29,062.50 | 28,003.57 | 0.04 | ||
| 2026-10-22 20:15 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH US100 | US100 | SELL | 29,151.00 | 29,339.57 | 28,773.86 | ||
| 2026-10-22 15:15 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH US30 | US30 | BUY | 52,860.00 | 52,680.43 | 53,219.14 | ||
| 2026-10-23 08:15 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH US30 | US30 | BUY | 52,868.00 | 52,715.96 | 53,172.07 | ||
| 2026-10-23 09:00 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH US30 | US30 | BUY | 52,835.00 | 52,686.39 | 53,132.21 | ||
| 2026-10-23 09:15 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH US30 | US30 | BUY | 52,793.00 | 52,644.39 | 53,090.21 | ||
| 2026-10-23 09:45 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH US30 | US30 | BUY | 52,739.00 | 52,590.39 | 53,036.21 | ||
| 2026-10-22 20:15 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH USDCAD | USDCAD | SELL | 1.4014 | 1.4036 | 1.3971 | ||
| 2026-10-22 10:00 | BASIC BASIC | BASIC ASIA EURUSD | EURUSD | SELL | 1.1223 | 1.1244 | 1.1182 | ||
| 2026-10-23 00:00 | BASIC BASIC | BASIC RSI2 US100 | US100 | BUY | 29,086.00 | 28,256.39 | 30,745.21 | ||
| 2026-10-23 01:00 | BASIC BASIC | BASIC PDHL US100 | US100 | BUY | 29,182.25 | 29,008.97 | 29,528.80 | ||
| 2026-10-23 01:00 | BASIC BASIC | BASIC PDHL USDJPY | USDJPY | BUY | 156.50 | 156.05 | 157.40 | ||
| 2026-10-23 07:15 | BASIC BASIC | BASIC ASIA GBPUSD | GBPUSD | SELL | 1.338 | 1.3395 | 1.3351 | ||
| 2026-10-23 07:15 | BASIC BASIC | BASIC ASIA EURUSD | EURUSD | SELL | 1.1208 | 1.122 | 1.1184 | ||
| 2026-10-23 09:00 | BASIC BASIC | BASIC PDHL EURUSD | EURUSD | BUY | 1.1194 | 1.1189 | 1.1206 | ||
| 2026-10-16 21:00 | WATCH C | GOLDDXY XAUUSD | XAUUSD | SELL | 4,181.10 |
| Exit time (UTC) | Setup | Inst | Side | Entry | SL | TP | R | P/L $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 00:00 | WATCH C | FEDPATH USDCAD | USDCAD | BUY | 1.4137 | -2.1 | -104.79 | ||
| 2026-10-24 00:00 | WATCH C | FEDPATH USDJPY | USDJPY | BUY | 157.99 | -1.81 | -90.53 | ||
| 2026-10-24 00:00 | WATCH C | FEDPATH AUDUSD | AUDUSD | SELL | 0.69493 | -1.54 | -77.03 | ||
| 2026-10-24 00:00 | WATCH C | FEDPATH GBPUSD | GBPUSD | SELL | 1.3329 | -1.13 | -56.38 | ||
| 2026-10-24 00:00 | WATCH C | FEDPATH EURUSD | EURUSD | SELL | 1.1244 | 0.229 | 11.44 | ||
| 2026-10-23 08:45 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH EURUSD | EURUSD | SELL | 1.1217 | 1.1229 | 1.1192 | 1.9 | 95.16 |
| 2026-10-23 07:15 | CONF B | CONFLUENCE5 US30 | US30 | BUY | 53,057.00 | 52,862.64 | 53,445.71 | -1.07 | -53.62 |
| 2026-10-23 01:15 | BASIC BASIC | BASIC PDHL XAUUSD | XAUUSD | BUY | 4,045.60 | 4,029.86 | 4,077.08 | -1.03 | -51.59 |
| 2026-10-23 00:15 | SIGNAL B | R62 GOTO pre_0700 all | USDJPY | BUY | 156.76 | 156.37 | -1.03 | -51.53 | |
| 2026-10-22 22:30 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH US30 | US30 | SELL | 52,912.00 | 53,134.11 | 52,467.79 | -1.03 | -51.67 |
| 2026-10-22 19:45 | WATCH C | R76 KDJ n9 -10 | EURJPY | SELL | 177.77 | 180.18 | 0.708 | 35.41 | |
| 2026-10-22 19:45 | WATCH C | R73 LHLL h1 | XAUUSD | BUY | 4,151.20 | 4,015.93 | -0.848 | -42.4 | |
| 2026-10-22 19:45 | WATCH C | R55 NB US100 m1.5 eod multi | US100 | SELL | 29,307.75 | 29,837.21 | 0.456 | 22.82 | |
| 2026-10-22 17:00 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH EURUSD | EURUSD | SELL | 1.1211 | 1.1227 | 1.1178 | -1.07 | -53.64 |
| 2026-10-22 16:30 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH XAUUSD | XAUUSD | SELL | 4,107.40 | 4,131.67 | 4,058.86 | 1.98 | 98.97 |
| 2026-10-22 16:15 | SIGNAL C | MID r18 #43 AUDUSD SR_bounce_L1440 TF60 none mkt 2R LDN | AUDUSD | SELL | 0.70111 | 0.70239 | 0.69856 | -1.1 | -55.08 |
| 2026-10-22 16:00 | SIGNAL B | R62 ASR USDJPY bo all | USDJPY | SELL | 157.04 | 158.25 | -0.068 | -3.4 | |
| 2026-10-22 14:30 | CONF B | CONFLUENCE5 US30 | US30 | BUY | 52,974.00 | 52,821.54 | 53,278.93 | -1.03 | -51.48 |
| 2026-10-22 14:30 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH US30 | US30 | BUY | 52,907.00 | 52,772.96 | 53,175.07 | -1.03 | -51.68 |
| 2026-10-22 13:45 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH US30 | US30 | SELL | 52,710.00 | 52,881.64 | 52,366.71 | -1.03 | -51.31 |
| 2026-10-22 13:30 | WATCH C | R55 ONI US100 overnight prevup | US100 | BUY | 30,024.50 | 28,931.75 | -0.471 | -23.56 | |
| 2026-10-22 12:45 | SIGNAL C | MID r18 #64 XAUUSD IB TF60 TD lim trail ALL24 | XAUUSD | SELL | 4,144.30 | 4,165.61 | 4,101.68 | 2.57 | 128.60 |
| 2026-10-22 11:30 | SIGNAL C | MID r18 #73 XAUUSD MACD_zero TF60 TD mkt 2R ASIA | XAUUSD | SELL | 4,129.90 | 4,154.00 | 4,081.71 | 1.98 | 99.17 |
| 2026-10-22 11:15 | BASIC BASIC | BASIC PDHL EURUSD | EURUSD | SELL | 1.1237 | 1.1252 | 1.1207 | 1.92 | 95.97 |
| 2026-10-22 11:15 | BASIC BASIC | BASIC ASIA GBPUSD | GBPUSD | BUY | 1.3389 | 1.3374 | 1.3421 | -1.28 | -63.85 |
| 2026-10-22 11:15 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH GBPUSD | GBPUSD | SELL | 1.3404 | 1.3418 | 1.3374 | 1.89 | 94.51 |
| 2026-10-22 11:15 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH EURJPY | EURJPY | SELL | 176.55 | 176.90 | 175.85 | 2 | 100.00 |
| 2026-10-22 10:00 | BASIC BASIC | BASIC ASIA GBPUSD | GBPUSD | BUY | 1.3414 | 1.3396 | 1.3451 | -1.09 | -54.35 |
| 2026-10-22 09:45 | SIGNAL C | SIX P01 LDN (1h, tgt close) [scanner HIGH, not TAKE] | USDJPY | BUY | 157.22 | 156.81 | 158.04 | -1.03 | -51.47 |
| 2026-10-22 09:45 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH GBPJPY | GBPJPY | SELL | 210.87 | 211.21 | 210.19 | 2 | 100.00 |
| 2026-10-22 09:45 | SIGNAL C | MID r18 #11 GBPJPY MOMX_20 TF60 none mkt 2R ASIA | GBPJPY | SELL | 210.90 | 211.24 | 210.22 | 1.93 | 96.62 |
| 2026-10-22 09:15 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH EURJPY | EURJPY | SELL | 176.89 | 177.18 | 176.31 | 2 | 100.00 |
| 2026-10-22 08:30 | SIGNAL C | SIX P07 2.5 (1h, tgt 2) [scanner HIGH, not TAKE] | USDJPY | BUY | 157.23 | 157.09 | 157.52 | -1.08 | -54.21 |
| 2026-10-22 08:00 | SIGNAL C | MID r18 #57 USDJPY SR_break_L1440 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | SELL | 157.32 | 157.58 | 156.80 | -0.181 | -9.06 |
| 2026-10-22 07:45 | SIGNAL C | SIX P01 LDN (1h, tgt close) [scanner HIGH, not TAKE] | USDJPY | SELL | 156.76 | 157.18 | 155.90 | -1.03 | -51.4 |
| 2026-10-22 07:45 | SIGNAL C | MID r18 #10 USDJPY ICHI_TK TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | SELL | 157.71 | 157.93 | 157.25 | 1.75 | 87.69 |
| 2026-10-22 07:45 | SIGNAL B | BOOK29 #3 USDJPY ROC_20 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | SELL | 158.09 | 158.29 | 157.69 | 4.1 | 205.22 |
| 2026-10-22 07:45 | WATCH C | QM BRENT | BRENT | SELL | 106.75 | 112.05 | 96.153 | -1.01 | -50.77 |
| 2026-10-22 07:15 | BASIC BASIC | BASIC PDHL GBPUSD | GBPUSD | SELL | 1.3397 | 1.3409 | 1.3373 | -1.13 | -56.65 |
| 2026-10-22 07:15 | SIGNAL C | SIX P07 2.5 (1h, tgt 2) [scanner HIGH, not TAKE] | USDJPY | SELL | 157.32 | 157.51 | 156.94 | 1.94 | 96.88 |
| 2026-10-22 06:51 | GRID C | GRID GBPJPY PIVX_R2 ASIA fixed2R none | GBPJPY | SELL | 210.90 | 211.24 | 210.22 | 1.05 | 52.69 |
| 2026-10-22 06:49 | SIGNAL B | BOOK29 #5 USDJPY PIVX_R1 ASIA swing_15 none | USDJPY | SELL | 157.69 | 157.92 | 157.24 | 2.65 | 132.29 |
| 2026-10-22 06:45 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH GBPJPY | GBPJPY | SELL | 211.23 | 211.53 | 210.63 | 2 | 100.00 |
| 2026-10-22 06:40 | SIGNAL C | MID r18 #42 XAUUSD LWVB_0.5 ASIA fixed2R none | XAUUSD | SELL | 4,108.00 | 4,132.27 | 4,059.46 | 0.144 | 7.21 |
| 2026-10-22 06:30 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH USDJPY | USDJPY | SELL | 157.64 | 157.87 | 157.19 | 1.95 | 97.34 |
| 2026-10-22 06:30 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH EURJPY | EURJPY | SELL | 177.25 | 177.50 | 176.75 | 2 | 100.00 |
| 2026-10-22 06:30 | SIGNAL C | MID r18 #11 GBPJPY MOMX_20 TF60 none mkt 2R ASIA | GBPJPY | SELL | 211.26 | 211.56 | 210.66 | 1.92 | 96.16 |
| 2026-10-22 05:45 | BASIC BASIC | BASIC PDHL US500 | US500 | SELL | 7,787.50 | 7,813.89 | 7,734.73 | 1.94 | 97.1 |
| 2026-10-22 05:45 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH XAUUSD | XAUUSD | SELL | 4,137.60 | 4,161.21 | 4,090.37 | 1.98 | 98.94 |
| 2026-10-22 05:44 | SIGNAL C | MID r18 #13 GBPJPY LWVB_0.5 ASIA fixed2R none | GBPJPY | SELL | 211.52 | 211.81 | 210.95 | 1.92 | 95.99 |
| 2026-10-22 02:30 | SIGNAL B | BOOK29 #3 USDJPY ROC_20 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | BUY | 158.14 | 157.93 | 158.57 | -1.06 | -52.84 |
| 2026-10-22 02:30 | SIGNAL C | MID r18 #10 USDJPY ICHI_TK TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | BUY | 158.16 | 157.94 | 158.58 | -1.06 | -52.83 |
| 2026-10-22 02:30 | SIGNAL B | BOOK29 #3 USDJPY ROC_20 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | BUY | 158.16 | 157.95 | 158.59 | -1.06 | -52.82 |
| 2026-10-21 23:15 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH GBPJPY | GBPJPY | BUY | 211.66 | 211.29 | 212.41 | 0.222 | 11.12 |
| 2026-10-21 19:45 | SIGNAL B | R73 CDD n3 | XAUUSD | BUY | 4,139.50 | 4,000.21 | 0.046 | 2.29 | |
| 2026-10-21 19:45 | WATCH C | R65 VIXX wed_day_short | US500 | SELL | 7,779.25 | 7,858.66 | -0.218 | -10.92 | |
| 2026-10-21 19:45 | WATCH C | R56 VIXS US500 ratio1.1 h3 | US500 | BUY | 7,741.50 | 7,585.89 | 0.322 | 16.1 | |
| 2026-10-21 19:45 | WATCH C | R56 VIXS US100 ratio1.1 h3 | US100 | BUY | 29,778.75 | 28,747.61 | 0.229 | 11.43 | |
| 2026-10-21 19:45 | WATCH C | R56 TTUE XAUUSD down05sd wed | XAUUSD | BUY | 4,161.20 | 4,019.87 | -0.113 | -5.65 | |
| 2026-10-21 19:15 | BASIC BASIC | BASIC PDHL XAUUSD | XAUUSD | BUY | 4,137.40 | 4,122.70 | 4,166.79 | -1.03 | -51.7 |
| 2026-10-21 16:15 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH XAUUSD | XAUUSD | SELL | 4,146.50 | 4,170.51 | 4,098.48 | -0.128 | -6.4 |
| 2026-10-21 16:00 | SIGNAL B | R62 ASR USDJPY bo all | USDJPY | SELL | 158.02 | 158.39 | -0.342 | -17.12 | |
| 2026-10-21 15:45 | BASIC BASIC | BASIC PDHL US100 | US100 | SELL | 29,915.00 | 30,023.95 | 29,697.10 | -1.03 | -51.28 |
| 2026-10-21 15:32 | SIGNAL C | MID r18 #84 US100 SEAS_13_S US swing_15 TD | US100 | SELL | 29,856.25 | 29,998.62 | 29,571.52 | -1.02 | -50.98 |
| 2026-10-21 15:15 | WATCH C | R58 TTUE GER40 down05sd wed | GER40 | BUY | 25,225.40 | 24,628.93 | 0.639 | 31.95 | |
| 2026-10-21 15:15 | SIGNAL B | BOOK29 #3 USDJPY ROC_20 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | SELL | 158.09 | 158.28 | 157.73 | -0.407 | -20.37 |
| 2026-10-21 14:15 | SIGNAL B | BOOK29 #13 XAUUSD HULL TF240 TD mkt trail US | XAUUSD | SELL | 4,181.10 | 4,217.79 | 4,107.73 | 0.936 | 46.82 |
| 2026-10-21 13:30 | WATCH C | R55 ONI US100 overnight prevup | US100 | BUY | 29,691.50 | 28,626.25 | 0.164 | 8.18 | |
| 2026-10-21 13:15 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH US30 | US30 | SELL | 52,719.00 | 52,972.39 | 52,212.21 | -1.02 | -50.89 |
| 2026-10-21 11:00 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH USDJPY | USDJPY | BUY | 158.18 | 158.00 | 158.52 | -1.07 | -53.48 |
| 2026-10-21 11:00 | COMBO A | COMBO USDJPY | USDJPY | BUY | 158.18 | 158.00 | 158.52 | -1.07 | -53.48 |
| 2026-10-21 11:00 | SIGNAL B | BOOK29 #3 USDJPY ROC_20 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | BUY | 158.18 | 158.01 | 158.52 | -1.07 | -53.48 |
| 2026-10-21 11:00 | SIGNAL C | MID r18 #12 USDJPY AROON TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | BUY | 158.18 | 158.01 | 158.52 | -1.07 | -53.48 |
| 2026-10-21 10:45 | SIGNAL C | MID r18 #79 AUDUSD SWEEP_L1440 TF240 none mkt 2R ASIA | AUDUSD | SELL | 0.70097 | 0.70319 | 0.69652 | -1.06 | -52.93 |
| 2026-10-21 10:45 | SIGNAL C | MID r18 #67 AUDUSD SR_bounce_L1440 TF240 none mkt 2R ASIA | AUDUSD | SELL | 0.70097 | 0.70319 | 0.69652 | -1.06 | -52.93 |
| 2026-10-21 09:00 | BASIC BASIC | BASIC PDHL EURUSD | EURUSD | BUY | 1.1217 | 1.1193 | 1.1265 | 0.228 | 11.4 |
| 2026-10-21 04:30 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH USDJPY | USDJPY | BUY | 158.27 | 158.04 | 158.73 | -1.05 | -52.61 |
| 2026-10-21 04:15 | SIGNAL B | BOOK29 #3 USDJPY ROC_20 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | BUY | 158.28 | 158.05 | 158.74 | -1.05 | -52.63 |
| 2026-10-21 04:00 | SIGNAL C | MID r18 #10 USDJPY ICHI_TK TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | BUY | 158.34 | 158.11 | 158.80 | -1.05 | -52.61 |
| 2026-10-21 03:23 | GRID C | GRID GBPJPY PIVX_R2 ASIA fixed2R none | GBPJPY | BUY | 211.64 | 211.27 | 212.38 | -0.127 | -6.34 |
| 2026-10-21 02:15 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH AUDUSD | AUDUSD | SELL | 0.70116 | 0.70237 | 0.69875 | -1.11 | -55.38 |
| 2026-10-21 02:15 | COMBO A | COMBO AUDUSD | AUDUSD | SELL | 0.70116 | 0.70237 | 0.69875 | -1.11 | -55.38 |
| 2026-10-20 19:45 | SIGNAL B | R70 VVIX z2 h1 | US100 | BUY | 29,594.00 | 29,061.38 | 0.132 | 6.59 | |
| 2026-10-20 19:45 | SIGNAL B | R70 VVIX z2 h1 | US30 | BUY | 52,204.00 | 51,602.43 | 0.736 | 36.78 | |
| 2026-10-20 19:45 | SIGNAL B | R70 VVIX z2 h1 | US500 | BUY | 7,726.75 | 7,648.20 | 0.26 | 12.98 | |
| 2026-10-20 16:00 | SIGNAL B | R62 ASR USDJPY bo all | USDJPY | SELL | 158.05 | 158.60 | -0.298 | -14.88 | |
| 2026-10-20 15:30 | SIGNAL B | BOOK29 #3 USDJPY ROC_20 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | SELL | 158.16 | 158.33 | 157.82 | -0.142 | -7.12 |
| 2026-10-20 14:00 | BASIC BASIC | BASIC ASIA XAUUSD | XAUUSD | SELL | 4,130.80 | 4,150.50 | 4,091.40 | -1.02 | -51.27 |
| 2026-10-20 13:45 | SIGNAL C | MID r18 #78 USDCAD DON_55 TF240 none mkt 2R ASIA | USDCAD | SELL | 1.412 | 1.4164 | 1.4033 | 1.94 | 96.93 |
| 2026-10-20 13:45 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH US30 | US30 | SELL | 52,311.00 | 52,467.32 | 51,998.36 | -1.03 | -51.44 |
| 2026-10-20 13:30 | WATCH C | R55 ONI US100 overnight prevup | US100 | BUY | 29,815.25 | 28,784.11 | -0.218 | -10.91 | |
| 2026-10-20 12:30 | BASIC BASIC | BASIC PDHL GBPUSD | GBPUSD | SELL | 1.334 | 1.3354 | 1.331 | -1.11 | -55.5 |
| 2026-10-20 12:30 | BASIC BASIC | BASIC ASIA EURUSD | EURUSD | SELL | 1.1208 | 1.1228 | 1.1169 | -1.06 | -53.07 |
| 2026-10-20 12:30 | BASIC BASIC | BASIC ASIA USDJPY | USDJPY | BUY | 158.16 | 157.92 | 158.63 | -1.07 | -53.48 |
| 2026-10-20 11:15 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH AUDUSD | AUDUSD | SELL | 0.69901 | 0.70014 | 0.69675 | -0.357 | -17.86 |
| 2026-10-20 11:15 | COMBO A | COMBO AUDUSD | AUDUSD | SELL | 0.69901 | 0.70014 | 0.69675 | -0.357 | -17.86 |
| 2026-10-20 09:15 | BASIC BASIC | BASIC PDHL EURUSD | EURUSD | SELL | 1.1232 | 1.1239 | 1.1218 | 1.83 | 91.31 |
| 2026-10-20 09:15 | BASIC BASIC | BASIC PDHL US500 | US500 | BUY | 7,734.25 | 7,723.71 | 7,755.33 | -1.1 | -55.22 |
| 2026-10-20 07:45 | SIGNAL C | SIX P01 LDN (1h, tgt close) [scanner HIGH, not TAKE] | USDJPY | SELL | 157.91 | 158.15 | 157.44 | -1.05 | -52.56 |
| 2026-10-20 06:00 | BASIC BASIC | BASIC PDHL XAUUSD | XAUUSD | BUY | 4,158.00 | 4,143.33 | 4,187.34 | -1.03 | -51.7 |
| 2026-10-20 03:45 | BASIC BASIC | BASIC PDHL USDJPY | USDJPY | SELL | 158.52 | 158.61 | 158.34 | 1.87 | 93.46 |
| 2026-10-20 03:45 | SIGNAL C | MID r18 #57 USDJPY SR_break_L1440 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | BUY | 158.51 | 158.35 | 158.82 | -1.08 | -53.79 |
| 2026-10-20 03:15 | SIGNAL B | BOOK29 #17 AUDUSD SWEEP_L1440 TF60 none mkt 2R LDN | AUDUSD | SELL | 0.69911 | 0.70023 | 0.69685 | -0.184 | -9.21 |
| 2026-10-20 03:15 | SIGNAL C | MID r18 #43 AUDUSD SR_bounce_L1440 TF60 none mkt 2R LDN | AUDUSD | SELL | 0.69911 | 0.70023 | 0.69685 | -0.184 | -9.21 |
| 2026-10-20 01:15 | BASIC BASIC | BASIC PDHL US100 | US100 | BUY | 29,645.25 | 29,594.15 | 29,747.45 | -1.05 | -52.74 |
| 2026-10-20 01:15 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH XAUUSD | XAUUSD | SELL | 4,185.50 | 4,205.29 | 4,145.92 | 1.97 | 98.3 |
| 2026-10-20 00:45 | SIGNAL B | R62 GOTO pre_0700 all | USDJPY | BUY | 158.45 | 158.03 | 0.237 | 11.84 | |
| 2026-10-19 19:45 | SIGNAL B | R70 VVIX z2 h1 | US500 | BUY | 7,741.50 | 7,663.70 | 0.085 | 4.27 | |
| 2026-10-19 19:45 | SIGNAL B | R70 VVIX z2 h1 | US30 | BUY | 52,127.00 | 51,519.43 | 0.18 | 9.01 | |
| 2026-10-19 19:45 | SIGNAL B | R70 VVIX z2 h1 | US100 | BUY | 29,778.75 | 29,263.18 | 0.066 | 3.29 | |
| 2026-10-19 18:15 | SIGNAL B | BOOK29 #3 USDJPY ROC_20 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | BUY | 158.02 | 157.72 | 158.64 | 1.44 | 72.22 |
| 2026-10-19 16:00 | BASIC BASIC | BASIC PDHL XAUUSD | XAUUSD | BUY | 4,174.50 | 4,160.19 | 4,203.13 | -1.03 | -51.75 |
| 2026-10-19 16:00 | SIGNAL B | R62 ASR USDJPY bo all | USDJPY | BUY | 158.15 | 157.69 | 0.746 | 37.31 | |
| 2026-10-19 11:30 | BASIC BASIC | BASIC ASIA EURUSD | EURUSD | SELL | 1.1213 | 1.1229 | 1.1182 | -1.08 | -53.81 |
| 2026-10-19 11:15 | CONF C | CONFLUENCE_WATCH EURJPY | EURJPY | SELL | 177.16 | 177.50 | 176.46 | -1 | -50 |
| 2026-10-19 09:45 | BASIC BASIC | BASIC ASIA GBPUSD | GBPUSD | SELL | 1.3319 | 1.3331 | 1.3294 | -1.13 | -56.39 |
| 2026-10-19 07:00 | WATCH C | AUDUSD GAPFADE | AUDUSD | SELL | 0.69652 | 0.69817 | 0.69493 | -1.08 | -53.95 |
| Entry time (UTC) | Setup | Inst | Side | Entry | SL | TP | Lot | Float $ |
|---|
| Exit time (UTC) | Setup | Inst | Side | Entry | SL | TP | R | P/L $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 12:45 | BOOK29 | #3 USDJPY ROC_20 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | BUY | 156.88 | 156.48 | -1.03 | -51.5 | |
| 2026-10-22 07:45 | BOOK29 | #3 USDJPY ROC_20 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | SELL | 158.09 | 158.30 | 4.1 | 205.22 | |
| 2026-10-22 07:16 | BOOK29 | #1 GBPJPY PIVX_R2 ASIA fixed2R none | GBPJPY | SELL | 210.90 | 211.24 | 1.01 | 50.63 | |
| 2026-10-22 07:16 | BOOK29 | #5 USDJPY PIVX_R1 ASIA swing_15 none | USDJPY | SELL | 157.69 | 157.92 | 2.81 | 140.27 | |
| 2026-10-22 02:30 | BOOK29 | #3 USDJPY ROC_20 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | BUY | 158.14 | 157.93 | -1.06 | -52.84 | |
| 2026-10-22 02:30 | BOOK29 | #3 USDJPY ROC_20 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | BUY | 158.16 | 157.95 | -1.06 | -52.82 | |
| 2026-10-21 15:15 | BOOK29 | #3 USDJPY ROC_20 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | SELL | 158.09 | 158.28 | -0.407 | -20.37 | |
| 2026-10-21 14:15 | BOOK29 | #13 XAUUSD HULL TF240 TD mkt trail US | XAUUSD | SELL | 4,181.10 | 4,217.79 | 0.936 | 46.82 | |
| 2026-10-21 11:00 | BOOK29 | #3 USDJPY ROC_20 TF60 none mkt trail ASIA | USDJPY | BUY | 158.18 | 158.01 | -1.07 | -53.48 | |
| 2026-10-21 08:03 | BOOK29 | #10 GBPJPY S/D-retest WEEKLY 1h-zone imp2.5 AGE10 SWING 1h ASIA | GBPJPY | SELL | 211.47 | 211.77 | -1.01 | -50.49 | |
